Rendement solaire en Occitanie

Irradiation moyenne : 1 661 kWh/m2/an • 4440 communes analysees • 13 departements

Irradiation moyenne
1 661
kWh/m2/an
Maximum region
2 001
kWh/m2/an
Economies moyennes
694 euros
/an pour 3 kWc
ROI moyen
10.9 ans
aides deduites
Communes analysees
4 440
dans la region

Departements de Occitanie

DepartementIrradiation moy.Economies moy. /anROI moyenCommunes
Gard (30) 1 844 kWh/m2/an 766 euros 9.8 ans 349
Hérault (34) 1 838 kWh/m2/an 767 euros 9.8 ans 341
Pyrénées-Orientales (66) 1 773 kWh/m2/an 743 euros 10.2 ans 226
Aude (11) 1 702 kWh/m2/an 715 euros 10.6 ans 432
Tarn-et-Garonne (82) 1 654 kWh/m2/an 687 euros 11 ans 195
Gers (32) 1 652 kWh/m2/an 685 euros 11 ans 458
Haute-Garonne (31) 1 630 kWh/m2/an 680 euros 11.1 ans 584
Tarn (81) 1 625 kWh/m2/an 678 euros 11.1 ans 314
Aveyron (12) 1 624 kWh/m2/an 682 euros 11.1 ans 284
Lot (46) 1 613 kWh/m2/an 672 euros 11.2 ans 312
Lozère (48) 1 603 kWh/m2/an 679 euros 11.1 ans 152
Ariège (09) 1 553 kWh/m2/an 651 euros 11.6 ans 325
Hautes-Pyrénées (65) 1 526 kWh/m2/an 638 euros 11.9 ans 468

Top 10 communes les mieux ensoleillees

#CommuneDeptIrradiationEconomies /anROI
1 Enveitg Pyrénées-Orientales 2 001 kWh/m2/an 843 euros 8.9 ans
2 Targassonne Pyrénées-Orientales 1 970 kWh/m2/an 837 euros 9 ans
3 Ur Pyrénées-Orientales 1 967 kWh/m2/an 830 euros 9.1 ans
4 Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes Pyrénées-Orientales 1 963 kWh/m2/an 832 euros 9.1 ans
5 Latour-De-Carol Pyrénées-Orientales 1 961 kWh/m2/an 825 euros 9.1 ans
6 Sauveterre Gard 1 960 kWh/m2/an 818 euros 9.2 ans
7 Fourques Gard 1 959 kWh/m2/an 817 euros 9.2 ans
8 Beaucaire Gard 1 957 kWh/m2/an 816 euros 9.2 ans
9 Saint-Gilles Gard 1 954 kWh/m2/an 820 euros 9.2 ans
10 Bellegarde Gard 1 954 kWh/m2/an 815 euros 9.2 ans

Questions frequentes

Quel est le potentiel solaire en Occitanie ?
La region Occitanie beneficie d'une irradiation solaire moyenne de 1661 kWh/m2/an. C'est un niveau excellent. +11% par rapport à la moyenne nationale.
Quelle est la rentabilite des panneaux solaires en Occitanie ?
En Occitanie, une installation de 3 kWc genere en moyenne 694 euros d'economies annuelles. Le retour sur investissement moyen est de 10.9 ans, aides deduites.
Quels departements de Occitanie sont les plus ensoleilles ?
Le departement le plus ensoleille de Occitanie est le Gard avec 1 844 kWh/m2/an en moyenne.
Quelles aides sont disponibles pour les panneaux solaires en Occitanie ?
En Occitanie, comme partout en France, vous pouvez beneficier de la prime autoconsommation (490 euros/kWc jusqu'a 3 kWc), de la TVA a 10 %, de MaPrimeRenov' sous conditions de ressources, et de l'eco-PTZ jusqu'a 30 000 euros. Consultez notre page aides pour le detail.
Données PVGIS v5.2 : Commission europeenne. Calculs bases sur orientation sud, inclinaison 35 degrees, rendement 20 %.