Comparez les 95 départements selon leur potentiel solaire : données PVGIS v5.2
| # | Département | Irradiation moy. | Economies moy. /an | ROI moyen | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 965 kWh/m²/an | 822 € | 9.2 ans | 119 |
| 2 | Vaucluse (84) | 1 939 kWh/m²/an | 810 € | 9.3 ans | 151 |
| 3 | Var (83) | 1 925 kWh/m²/an | 801 € | 9.4 ans | 152 |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 845 kWh/m²/an | 774 € | 9.8 ans | 197 |
| 5 | Gard (30) | 1 844 kWh/m²/an | 766 € | 9.8 ans | 349 |
| 6 | Hérault (34) | 1 838 kWh/m²/an | 767 € | 9.8 ans | 341 |
| 7 | Alpes-Maritimes (06) | 1 808 kWh/m²/an | 752 € | 10.1 ans | 163 |
| 8 | Corse-du-Sud (2A) | 1 794 kWh/m²/an | 742 € | 10.2 ans | 124 |
| 9 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 773 kWh/m²/an | 743 € | 10.2 ans | 226 |
| 10 | Haute-Corse (2B) | 1 763 kWh/m²/an | 731 € | 10.3 ans | 236 |
| 11 | Drôme (26) | 1 741 kWh/m²/an | 731 € | 10.4 ans | 357 |
| 12 | Hautes-Alpes (05) | 1 732 kWh/m²/an | 731 € | 10.5 ans | 160 |
| 13 | Aude (11) | 1 702 kWh/m²/an | 715 € | 10.6 ans | 432 |
| 14 | Ardèche (07) | 1 698 kWh/m²/an | 713 € | 10.6 ans | 333 |
| 15 | Tarn-et-Garonne (82) | 1 654 kWh/m²/an | 687 € | 11 ans | 195 |
| 16 | Gers (32) | 1 652 kWh/m²/an | 685 € | 11 ans | 458 |
| 17 | Lot-et-Garonne (47) | 1 637 kWh/m²/an | 680 € | 11.1 ans | 319 |
| 18 | Haute-Garonne (31) | 1 630 kWh/m²/an | 680 € | 11.1 ans | 584 |
| 19 | Charente-Maritime (17) | 1 629 kWh/m²/an | 685 € | 11 ans | 462 |
| 20 | Tarn (81) | 1 625 kWh/m²/an | 678 € | 11.1 ans | 314 |
| 21 | Aveyron (12) | 1 624 kWh/m²/an | 682 € | 11.1 ans | 284 |
| 22 | Gironde (33) | 1 620 kWh/m²/an | 673 € | 11.2 ans | 534 |
| 23 | Lot (46) | 1 613 kWh/m²/an | 672 € | 11.2 ans | 312 |
| 24 | Lozère (48) | 1 603 kWh/m²/an | 679 € | 11.1 ans | 152 |
| 25 | Landes (40) | 1 597 kWh/m²/an | 660 € | 11.4 ans | 327 |
| 26 | Dordogne (24) | 1 594 kWh/m²/an | 664 € | 11.3 ans | 501 |
| 27 | Vendée (85) | 1 591 kWh/m²/an | 674 € | 11.2 ans | 251 |
| 28 | Charente (16) | 1 581 kWh/m²/an | 663 € | 11.4 ans | 359 |
| 29 | Rhône (69) | 1 564 kWh/m²/an | 654 € | 11.5 ans | 265 |
| 30 | Ain (01) | 1 562 kWh/m²/an | 651 € | 11.6 ans | 391 |
| 31 | Isère (38) | 1 561 kWh/m²/an | 653 € | 11.6 ans | 512 |
| 32 | Corrèze (19) | 1 559 kWh/m²/an | 653 € | 11.5 ans | 275 |
| 33 | Deux-Sèvres (79) | 1 557 kWh/m²/an | 657 € | 11.5 ans | 249 |
| 34 | Ariège (09) | 1 553 kWh/m²/an | 651 € | 11.6 ans | 325 |
| 35 | Cantal (15) | 1 553 kWh/m²/an | 657 € | 11.5 ans | 250 |
| 36 | Loire-Atlantique (44) | 1 535 kWh/m²/an | 652 € | 11.6 ans | 207 |
| 37 | Vienne (86) | 1 534 kWh/m²/an | 646 € | 11.7 ans | 265 |
| 38 | Loire (42) | 1 530 kWh/m²/an | 642 € | 11.7 ans | 320 |
| 39 | Hautes-Pyrénées (65) | 1 526 kWh/m²/an | 638 € | 11.9 ans | 468 |
| 40 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 519 kWh/m²/an | 631 € | 12 ans | 544 |
| 41 | Haute-Vienne (87) | 1 519 kWh/m²/an | 639 € | 11.8 ans | 195 |
| 42 | Haute-Loire (43) | 1 516 kWh/m²/an | 642 € | 11.7 ans | 257 |
| 43 | Maine-et-Loire (49) | 1 513 kWh/m²/an | 640 € | 11.8 ans | 175 |
| 44 | Puy-de-Dôme (63) | 1 513 kWh/m²/an | 637 € | 11.8 ans | 463 |
| 45 | Saône-et-Loire (71) | 1 513 kWh/m²/an | 632 € | 11.9 ans | 563 |
| 46 | Allier (03) | 1 510 kWh/m²/an | 632 € | 11.9 ans | 317 |
| 47 | Indre (36) | 1 508 kWh/m²/an | 634 € | 11.9 ans | 241 |
| 48 | Indre-et-Loire (37) | 1 504 kWh/m²/an | 634 € | 11.9 ans | 272 |
| 49 | Cher (18) | 1 500 kWh/m²/an | 630 € | 12 ans | 286 |
| 50 | Haute-Savoie (74) | 1 500 kWh/m²/an | 628 € | 12.1 ans | 279 |
| 51 | Savoie (73) | 1 492 kWh/m²/an | 626 € | 12.1 ans | 273 |
| 52 | Jura (39) | 1 491 kWh/m²/an | 626 € | 12 ans | 492 |
| 53 | Creuse (23) | 1 482 kWh/m²/an | 626 € | 12 ans | 255 |
| 54 | Territoire de Belfort (90) | 1 478 kWh/m²/an | 619 € | 12.2 ans | 100 |
| 55 | Loir-et-Cher (41) | 1 476 kWh/m²/an | 623 € | 12.1 ans | 267 |
| 56 | Nièvre (58) | 1 475 kWh/m²/an | 619 € | 12.2 ans | 307 |
| 57 | Haut-Rhin (68) | 1 475 kWh/m²/an | 617 € | 12.2 ans | 366 |
| 58 | Morbihan (56) | 1 473 kWh/m²/an | 628 € | 12 ans | 249 |
| 59 | Côte-d'Or (21) | 1 471 kWh/m²/an | 619 € | 12.2 ans | 697 |
| 60 | Haute-Saône (70) | 1 470 kWh/m²/an | 615 € | 12.2 ans | 532 |
| 61 | Loiret (45) | 1 459 kWh/m²/an | 616 € | 12.2 ans | 324 |
| 62 | Eure-et-Loir (28) | 1 454 kWh/m²/an | 618 € | 12.2 ans | 363 |
| 63 | Sarthe (72) | 1 452 kWh/m²/an | 614 € | 12.3 ans | 352 |
| 64 | Yonne (89) | 1 450 kWh/m²/an | 612 € | 12.3 ans | 423 |
| 65 | Essonne (91) | 1 447 kWh/m²/an | 613 € | 12.3 ans | 194 |
| 66 | Aube (10) | 1 446 kWh/m²/an | 610 € | 12.3 ans | 431 |
| 67 | Doubs (25) | 1 443 kWh/m²/an | 607 € | 12.4 ans | 562 |
| 68 | Mayenne (53) | 1 440 kWh/m²/an | 610 € | 12.3 ans | 240 |
| 69 | Ille-et-Vilaine (35) | 1 437 kWh/m²/an | 610 € | 12.4 ans | 332 |
| 70 | Seine-et-Marne (77) | 1 435 kWh/m²/an | 607 € | 12.4 ans | 507 |
| 71 | Hauts-de-Seine (92) | 1 433 kWh/m²/an | 607 € | 12.4 ans | 36 |
| 72 | Marne (51) | 1 429 kWh/m²/an | 605 € | 12.5 ans | 609 |
| 73 | Val-de-Marne (94) | 1 422 kWh/m²/an | 601 € | 12.5 ans | 47 |
| 74 | Yvelines (78) | 1 415 kWh/m²/an | 600 € | 12.6 ans | 259 |
| 75 | Bas-Rhin (67) | 1 411 kWh/m²/an | 590 € | 12.8 ans | 511 |
| 76 | Seine-Saint-Denis (93) | 1 411 kWh/m²/an | 596 € | 12.6 ans | 39 |
| 77 | Haute-Marne (52) | 1 410 kWh/m²/an | 594 € | 12.7 ans | 424 |
| 78 | Val-d'Oise (95) | 1 408 kWh/m²/an | 596 € | 12.6 ans | 183 |
| 79 | Finistère (29) | 1 391 kWh/m²/an | 597 € | 12.6 ans | 277 |
| 80 | Eure (27) | 1 390 kWh/m²/an | 591 € | 12.7 ans | 585 |
| 81 | Vosges (88) | 1 388 kWh/m²/an | 585 € | 12.9 ans | 506 |
| 82 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1 387 kWh/m²/an | 586 € | 12.9 ans | 591 |
| 83 | Manche (50) | 1 386 kWh/m²/an | 593 € | 12.7 ans | 445 |
| 84 | Calvados (14) | 1 384 kWh/m²/an | 589 € | 12.8 ans | 525 |
| 85 | Oise (60) | 1 383 kWh/m²/an | 587 € | 12.8 ans | 679 |
| 86 | Aisne (02) | 1 382 kWh/m²/an | 586 € | 12.8 ans | 797 |
| 87 | Orne (61) | 1 382 kWh/m²/an | 587 € | 12.8 ans | 381 |
| 88 | Moselle (57) | 1 379 kWh/m²/an | 582 € | 13 ans | 725 |
| 89 | Côtes-d'Armor (22) | 1 378 kWh/m²/an | 588 € | 12.8 ans | 344 |
| 90 | Meuse (55) | 1 368 kWh/m²/an | 579 € | 13 ans | 487 |
| 91 | Somme (80) | 1 367 kWh/m²/an | 583 € | 12.9 ans | 771 |
| 92 | Seine-Maritime (76) | 1 355 kWh/m²/an | 579 € | 13 ans | 706 |
| 93 | Pas-de-Calais (62) | 1 351 kWh/m²/an | 577 € | 13 ans | 887 |
| 94 | Ardennes (08) | 1 346 kWh/m²/an | 571 € | 13.2 ans | 443 |
| 95 | Nord (59) | 1 341 kWh/m²/an | 571 € | 13.2 ans | 647 |
Entrez votre commune et obtenez une estimation personnalisée en quelques secondes.