Rendement solaire en Auvergne-Rhône-Alpes

Irradiation moyenne : 1 565 kWh/m2/an • 4017 communes analysees • 12 departements

Irradiation moyenne
1 565
kWh/m2/an
Maximum region
1 968
kWh/m2/an
Economies moyennes
656 euros
/an pour 3 kWc
ROI moyen
11.5 ans
aides deduites
Communes analysees
4 017
dans la region

Departements de Auvergne-Rhône-Alpes

DepartementIrradiation moy.Economies moy. /anROI moyenCommunes
Drôme (26) 1 741 kWh/m2/an 731 euros 10.4 ans 357
Ardèche (07) 1 698 kWh/m2/an 713 euros 10.6 ans 333
Rhône (69) 1 564 kWh/m2/an 654 euros 11.5 ans 265
Ain (01) 1 562 kWh/m2/an 651 euros 11.6 ans 391
Isère (38) 1 561 kWh/m2/an 653 euros 11.6 ans 512
Cantal (15) 1 553 kWh/m2/an 657 euros 11.5 ans 250
Loire (42) 1 530 kWh/m2/an 642 euros 11.7 ans 320
Haute-Loire (43) 1 516 kWh/m2/an 642 euros 11.7 ans 257
Puy-de-Dôme (63) 1 513 kWh/m2/an 637 euros 11.8 ans 463
Allier (03) 1 510 kWh/m2/an 632 euros 11.9 ans 317
Haute-Savoie (74) 1 500 kWh/m2/an 628 euros 12.1 ans 279
Savoie (73) 1 492 kWh/m2/an 626 euros 12.1 ans 273

Top 10 communes les mieux ensoleillees

#CommuneDeptIrradiationEconomies /anROI
1 Tulette Drôme 1 968 kWh/m2/an 824 euros 9.1 ans
2 Saint-Pantaleon-Les-Vignes Drôme 1 967 kWh/m2/an 825 euros 9.1 ans
3 Bouchet Drôme 1 964 kWh/m2/an 821 euros 9.2 ans
4 Suze-La-Rousse Drôme 1 963 kWh/m2/an 821 euros 9.2 ans
5 Saint-Maurice-Sur-Eygues Drôme 1 956 kWh/m2/an 821 euros 9.2 ans
6 Baume-De-Transit (La) Drôme 1 954 kWh/m2/an 819 euros 9.2 ans
7 Chamaret Drôme 1 945 kWh/m2/an 814 euros 9.3 ans
8 Colonzelle Drôme 1 945 kWh/m2/an 815 euros 9.2 ans
9 Montsegur-Sur-Lauzon Drôme 1 944 kWh/m2/an 814 euros 9.3 ans
10 Montbrison-Sur-Lez Drôme 1 943 kWh/m2/an 818 euros 9.2 ans

Questions frequentes

Quel est le potentiel solaire en Auvergne-Rhône-Alpes ?
La region Auvergne-Rhône-Alpes beneficie d'une irradiation solaire moyenne de 1565 kWh/m2/an. C'est un niveau très bon. +4% par rapport à la moyenne nationale.
Quelle est la rentabilite des panneaux solaires en Auvergne-Rhône-Alpes ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, une installation de 3 kWc genere en moyenne 656 euros d'economies annuelles. Le retour sur investissement moyen est de 11.5 ans, aides deduites.
Quels departements de Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus ensoleilles ?
Le departement le plus ensoleille de Auvergne-Rhône-Alpes est le Drôme avec 1 741 kWh/m2/an en moyenne.
Quelles aides sont disponibles pour les panneaux solaires en Auvergne-Rhône-Alpes ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, comme partout en France, vous pouvez beneficier de la prime autoconsommation (490 euros/kWc jusqu'a 3 kWc), de la TVA a 10 %, de MaPrimeRenov' sous conditions de ressources, et de l'eco-PTZ jusqu'a 30 000 euros. Consultez notre page aides pour le detail.
Données PVGIS v5.2 : Commission europeenne. Calculs bases sur orientation sud, inclinaison 35 degrees, rendement 20 %.